생애 획득 상금
? 생애 획득 상금
1st
KOREA
박상현

- 계약 동아제약
- 상금 (원) 3,595,899,080
순위 | 선수명 | 상금 |
---|---|---|
1 | 박상현 | 3,595,899,080 원 |
2 | 강경남 | 3,264,798,701 원 |
3 | 배상문 | 2,360,509,986 원 |
4 | 김대섭 | 2,358,489,218 원 |
5 | 이태희 | 2,176,387,733 원 |
6 | 최진호 | 2,089,955,493 원 |
7 | 황인춘 | 2,042,513,558 원 |
8 | 김승혁 | 1,997,784,918 원 |
9 | 김경태 | 1,976,699,714 원 |
10 | 최경주 | 1,920,369,531 원 |
11 | 김대현 | 1,918,790,911 원 |
12 | 강욱순 | 1,770,950,624 원 |
13 | 홍순상 | 1,724,423,352 원 |
14 | 문경준 | 1,720,400,281 원 |
15 | 신용진 | 1,695,076,762 원 |
16 | 이형준 | 1,626,517,075 원 |
17 | 류현우 | 1,587,920,823 원 |
18 | 김태훈 | 1,580,723,406 원 |
19 | 모중경 | 1,512,761,974 원 |
20 | 김형태 | 1,487,301,118 원 |
21 | 박도규 | 1,473,329,709 원 |
22 | 주흥철 | 1,445,936,535 원 |
23 | 이상희 | 1,439,486,253 원 |
24 | 최광수 | 1,425,677,352 원 |
25 | 최호성 | 1,388,498,529 원 |
26 | 김형성 | 1,361,802,266 원 |
27 | 강성훈 | 1,291,242,502 원 |
28 | 양용은 | 1,271,901,192 원 |
29 | 맹동섭 | 1,241,492,594 원 |
30 | 김비오 | 1,212,050,794 원 |
31 | 이수민 | 1,207,609,388 원 |
32 | 박준원 | 1,168,039,701 원 |
33 | 박노석 | 1,153,443,212 원 |
34 | 정지호 | 1,123,754,661 원 |
35 | 이승호 | 1,092,266,009 원 |
36 | 박성국 | 1,066,713,728 원 |
37 | 박효원 | 1,049,009,192 원 |
38 | 석종율 | 1,033,950,507 원 |
39 | 김기환 | 1,017,836,880 원 |
40 | 이기상 | 1,004,445,641 원 |
41 | 정준 | 978,747,225 원 |
42 | 이동민 | 967,995,381 원 |
43 | 황중곤 | 934,329,321 원 |
44 | 문도엽 | 928,682,642 원 |
45 | 박남신 | 924,138,213 원 |
46 | 장동규 | 915,821,444 원 |
47 | 김도훈 753 | 909,549,081 원 |
48 | 최상호 | 899,918,470 원 |
49 | 허인회 | 881,527,796 원 |
50 | 김종덕 | 846,781,346 원 |
51 | 이경훈 | 840,633,540 원 |
52 | 변진재 | 838,325,764 원 |
53 | 장익제 | 832,619,322 원 |
54 | 최민철 | 825,949,036 원 |
55 | 손준업 | 819,437,099 원 |
56 | 송영한 | 807,776,381 원 |
57 | 권성열 | 797,317,434 원 |
58 | 이인우 | 797,104,072 원 |
59 | 이정환 | 794,719,710 원 |
60 | 이창우 | 792,579,953 원 |
61 | 강지만 | 771,217,302 원 |
62 | 김성용 | 761,212,292 원 |
63 | 이성호 | 760,538,219 원 |
64 | 서형석 | 754,973,607 원 |
65 | 노승열 | 750,510,178 원 |
66 | 함정우 | 742,563,936 원 |
67 | 한민규 | 737,501,487 원 |
68 | 박재범 | 736,492,832 원 |
69 | 김민휘 | 735,389,074 원 |
70 | 현정협 | 727,732,698 원 |
71 | 김준성 | 726,946,574 원 |
72 | 김우현 | 701,288,976 원 |
73 | 이지훈 730 | 683,516,449 원 |
74 | 이승택 | 656,831,220 원 |
75 | 조민규 | 640,847,675 원 |
76 | 권명호 | 635,805,928 원 |
77 | 박은신 | 627,101,985 원 |
78 | 김위중 | 625,869,068 원 |
79 | Junseok LEE | 623,631,488 원 |
80 | 박준섭 | 623,468,949 원 |
81 | 위창수 | 621,173,662 원 |
82 | 장이근 | 616,432,107 원 |
83 | 박일환 | 614,361,637 원 |
84 | 윤정호 | 612,536,305 원 |
85 | 허석호 | 607,881,212 원 |
86 | 김봉섭 | 605,232,307 원 |
87 | 오태근 | 598,034,389 원 |
88 | 엄재웅 | 597,521,324 원 |
89 | Taehoon LEE | 595,966,475 원 |
90 | 전가람 | 582,680,244 원 |
91 | 김태우 | 581,802,112 원 |
92 | 김재호 | 574,137,862 원 |
93 | 이부영 | 572,835,064 원 |
94 | 김병준 | 570,516,079 원 |
95 | 박부원 | 569,984,995 원 |
96 | 이동하 | 569,349,757 원 |
97 | 유종구 | 563,583,227 원 |
98 | 서요섭 | 558,318,682 원 |
99 | 박영수 | 557,146,309 원 |
100 | 남영우 | 549,343,811 원 |
101 | David OH | 543,862,991 원 |
102 | 김한별 | 535,716,481 원 |
103 | Changkyu HONG | 528,712,020 원 |
104 | 최준우 | 526,050,925 원 |
105 | 정재훈 | 511,184,120 원 |
106 | 이재경 | 502,135,669 원 |
107 | 전태현 | 479,086,599 원 |
108 | 이태규 | 456,587,792 원 |
109 | 김창윤 | 453,444,414 원 |
110 | 황재민 | 453,388,197 원 |
111 | 이진원 | 447,718,174 원 |
112 | Matthew GRIFFIN | 445,260,000 원 |
113 | 유송규 | 440,797,075 원 |
114 | 정한밀 | 437,296,636 원 |
115 | Wonjoon LEE | 425,473,072 원 |
116 | 방두환 | 420,518,161 원 |
117 | John HUH | 419,533,922 원 |
118 | 한창원 | 404,462,277 원 |
119 | 임성재 | 401,364,405 원 |
120 | 김우찬 | 400,320,881 원 |
121 | 이근호 | 394,877,784 원 |
122 | 김도훈 752 | 381,452,869 원 |
123 | 공영준 | 379,136,520 원 |
124 | 김홍택 | 376,413,481 원 |
125 | 최고웅 | 366,883,546 원 |
126 | Seungsu HAN | 361,497,417 원 |
127 | 이용훈 | 351,110,143 원 |
128 | 조성민 | 336,073,550 원 |
129 | 박현빈 | 330,029,672 원 |
130 | 박경남 | 327,251,598 원 |
131 | 황재민 471 | 324,895,757 원 |
132 | 마관우 | 324,436,204 원 |
133 | 배성철 | 323,857,878 원 |
134 | 허원경 | 323,405,560 원 |
135 | 이상엽 | 323,315,219 원 |
136 | 송기준 | 320,948,514 원 |
137 | 백주엽 | 319,414,734 원 |
138 | 양지호 | 315,601,684 원 |
139 | 황성하 | 314,749,694 원 |
140 | 이민창 | 313,844,715 원 |
141 | Jazz JANEWATTANANOND | 308,640,000 원 |
142 | Andrew TSCHUDIN | 304,228,790 원 |
143 | 김상기 | 299,670,774 원 |
144 | 김종명 | 292,055,917 원 |
145 | Andrew MCKENZIE | 285,207,000 원 |
146 | 김성윤 | 281,004,150 원 |
147 | 김완태 | 280,996,495 원 |
148 | 조민근 | 271,351,580 원 |
149 | 김성현 | 269,695,810 원 |
150 | 김인호 | 258,101,326 원 |
151 | 김진성 | 251,808,814 원 |
152 | 최윤수 | 251,804,072 원 |
153 | 박정민 1072 | 249,161,007 원 |
154 | 왕정훈 | 247,395,894 원 |
155 | 박정환 1306 | 245,299,624 원 |
156 | 김영수 | 238,803,208 원 |
157 | Chan KIM | 236,440,000 원 |
158 | 유재철 | 235,670,308 원 |
159 | 강권일 | 233,625,857 원 |
160 | 한성만 | 229,432,608 원 |
161 | 최이삭 | 227,393,984 원 |
162 | 조현준 | 226,397,031 원 |
163 | 이건희 | 223,707,165 원 |
164 | 김홍식 | 222,422,562 원 |
165 | 최혁재 | 220,193,394 원 |
166 | Jbe KRUGER | 216,000,000 원 |
167 | 윤상필 | 210,645,101 원 |
168 | 김민수 | 210,346,049 원 |
169 | 최인식 | 206,725,619 원 |
170 | 정대억 | 205,263,184 원 |
171 | 이경준 | 204,938,177 원 |
172 | 조철상 | 198,803,462 원 |
173 | 윤성호 | 197,605,586 원 |
174 | 박주혁 | 191,517,856 원 |
175 | 고인성 | 190,777,529 원 |
176 | 최현 | 190,103,646 원 |
177 | 김민준 | 188,106,050 원 |
178 | 권영석 | 187,781,188 원 |
179 | Sukwoan KO | 185,864,201 원 |
180 | 임형수 | 182,470,662 원 |
181 | 이대한 | 179,826,284 원 |
182 | 박준혁 | 176,081,838 원 |
183 | 전성현 | 175,346,140 원 |
184 | 김창민 | 174,340,079 원 |
185 | 이한구 | 173,218,395 원 |
186 | 조병민 | 172,900,295 원 |
187 | 안주환 | 171,897,763 원 |
188 | 정성한 | 165,480,021 원 |
189 | 이준영 | 163,916,229 원 |
190 | 홍성민 | 163,309,142 원 |
191 | 한영근 | 163,061,235 원 |
192 | 권오철 | 162,342,948 원 |
193 | 강경술 | 161,267,714 원 |
194 | 김학형 | 160,015,570 원 |
195 | 변영재 | 158,196,397 원 |
196 | 봉태하 | 157,696,864 원 |
197 | 전상우 | 157,373,246 원 |
198 | Jason KANG | 156,439,603 원 |
199 | Sejun YOON | 153,946,519 원 |
200 | 김주형 | 153,748,381 원 |
201 | 박성빈 | 153,350,748 원 |
202 | 송영훈 | 152,744,223 원 |
203 | 김태훈 | 149,429,178 원 |
204 | 김건하 | 148,968,063 원 |
205 | 안창수 | 142,516,659 원 |
206 | 배윤호 | 142,101,476 원 |
207 | 박성필 | 139,603,617 원 |
208 | 김민규2018 | 136,899,128 원 |
209 | 안백준 | 136,143,958 원 |
210 | 문성욱 | 128,732,178 원 |
211 | 김태우 1087 | 125,051,439 원 |
212 | Han LEE | 123,364,824 원 |
213 | 권태규 | 122,511,843 원 |
214 | Jaehyun AN | 121,055,447 원 |
215 | 정도만 | 120,229,121 원 |
216 | 강윤석 | 115,042,052 원 |
217 | Doeun AN | 114,606,221 원 |
218 | Marc A. Leishman | 113,372,857 원 |
219 | 염은호 | 112,516,536 원 |
220 | 정승환 | 111,881,671 원 |
221 | Justin SHIN | 111,458,608 원 |
222 | 박배종 | 109,293,833 원 |
223 | 이성두 | 107,825,478 원 |
224 | 옥태훈 | 107,422,014 원 |
225 | 전준형 | 106,537,590 원 |
226 | Kevin CHUN | 105,220,239 원 |
227 | 문지욱 | 104,438,210 원 |
228 | 전재한 | 102,975,435 원 |
229 | 김종학 | 102,496,533 원 |
230 | 송진오 | 98,292,019 원 |
231 | 박승 | 98,028,256 원 |
232 | 권오상 | 97,116,152 원 |
233 | 이승만 | 96,161,850 원 |
234 | 곽흥수 | 92,442,254 원 |
235 | 신상훈 | 90,044,682 원 |
236 | 김영웅 | 89,879,357 원 |
237 | 김응진 | 89,633,190 원 |
238 | 김혜동 | 89,391,667 원 |
239 | 김태복 | 87,009,069 원 |
240 | 이재진 | 85,438,476 원 |
241 | 김영수 | 85,342,729 원 |
242 | 문충환 | 82,569,271 원 |
243 | 염서현 | 82,364,138 원 |
244 | 윤형욱 | 80,089,634 원 |
245 | 김종민 | 79,789,041 원 |
246 | 김진영 | 79,518,008 원 |
247 | 김국환 | 79,471,110 원 |
248 | 안주원 | 78,251,062 원 |
249 | 이주일 | 77,243,560 원 |
250 | 김영일 | 76,654,772 원 |
251 | 김영신 | 75,393,620 원 |
252 | 이중훈 | 74,782,333 원 |
253 | Benjamin Burge | 74,748,999 원 |
254 | 이준석 | 74,670,044 원 |
255 | 이해우 | 74,122,073 원 |
256 | 임진한 | 72,253,215 원 |
257 | 김수환 | 71,714,780 원 |
258 | 이택기 | 71,347,833 원 |
259 | 유경윤 | 68,255,946 원 |
260 | Chang Wan Woo | 68,229,730 원 |
261 | Martin KIM | 67,699,301 원 |
262 | 서원 | 67,009,834 원 |
263 | 김태규 | 66,411,501 원 |
264 | 양용남 | 66,186,218 원 |
265 | David GLEESON | 66,018,667 원 |
266 | 박영규 | 64,961,344 원 |
267 | 김수남 | 61,493,810 원 |
268 | 이영기 | 61,326,335 원 |
269 | Woonchul NA | 61,109,926 원 |
270 | 김승일 | 60,939,138 원 |
271 | 박상수 | 60,768,842 원 |
272 | 추정식 | 59,713,998 원 |
273 | 전윤철 | 59,414,692 원 |
274 | 정재훈 | 59,004,000 원 |
275 | 문춘복 | 58,723,673 원 |
276 | 박장호 | 58,277,141 원 |
277 | 조도현 | 58,120,011 원 |
278 | 김동민2016 | 58,022,774 원 |
279 | 강서안 | 56,671,676 원 |
280 | Taewook KOH | 56,549,677 원 |
281 | 박정호 | 56,275,242 원 |
282 | 이중근 | 56,184,558 원 |
283 | 고군택 | 56,141,394 원 |
284 | 정두식 | 56,036,646 원 |
285 | Kwanchai TANNIN | 55,786,571 원 |
286 | 이문현 | 54,248,032 원 |
287 | 이강선 | 54,233,596 원 |
288 | 김봉진 | 53,321,809 원 |
289 | 박상언 | 52,847,023 원 |
290 | 김지웅 | 52,675,700 원 |
291 | 박세웅 | 52,563,200 원 |
292 | 이진규 | 52,423,829 원 |
293 | 정석희 | 51,389,320 원 |
294 | 강민웅 | 50,252,834 원 |
295 | 김형민 | 49,833,507 원 |
296 | 김태호 | 49,477,258 원 |
297 | 홍준호 | 49,326,428 원 |
298 | 이동환 | 48,057,682 원 |
299 | 배규태 | 47,735,002 원 |
300 | 김현진 | 46,427,905 원 |
301 | 허민우 | 46,293,740 원 |
302 | 이승조 | 45,644,964 원 |
303 | 백석현 | 45,125,800 원 |
304 | 전규정 | 44,806,512 원 |
305 | 차율겸 | 44,752,218 원 |
306 | 정재현 | 43,447,779 원 |
307 | 김태진 | 43,259,656 원 |
308 | 이남용 | 43,203,530 원 |
309 | 김시우 | 43,200,000 원 |
310 | 최호영 | 42,394,521 원 |
311 | 전진영 | 41,898,404 원 |
312 | 조부건 | 41,613,257 원 |
313 | 김종철 | 41,348,026 원 |
314 | Shinsuke Yanagisawa | 41,318,330 원 |
315 | CHAN Shih Chang | 40,808,667 원 |
316 | 남기협 | 40,539,443 원 |
317 | 채범근 | 40,047,000 원 |
318 | 김주희 | 39,793,331 원 |
319 | 안정건 | 39,693,000 원 |
320 | 안용준 | 39,525,073 원 |
321 | 이경환 | 39,318,192 원 |
322 | 서명재 | 39,152,618 원 |
323 | 장승보 | 38,997,365 원 |
324 | 김용재 | 38,909,520 원 |
325 | 정지웅 | 38,560,667 원 |
326 | 김영규 | 38,522,883 원 |
327 | 김석현 | 37,457,713 원 |
328 | 강상윤 | 37,307,213 원 |
329 | 김준겸 | 36,787,430 원 |
330 | 김기수278 | 36,609,888 원 |
331 | 표석민 | 35,986,618 원 |
332 | 이선호 | 35,310,083 원 |
333 | 김경민 | 35,151,307 원 |
334 | 이용군 | 35,053,158 원 |
335 | 진시윤 | 34,914,400 원 |
336 | 공부강 | 34,833,102 원 |
337 | 최천호 | 34,772,861 원 |
338 | Richard BACKWELL | 34,247,889 원 |
339 | 서종철 | 33,747,786 원 |
340 | 염동훈 | 33,201,234 원 |
341 | 신경철 | 31,886,667 원 |
342 | 김준범 | 31,586,920 원 |
343 | 김규훈 | 31,429,729 원 |
344 | 박연태 | 31,409,228 원 |
345 | 이종화 | 31,019,429 원 |
346 | 이준 | 30,843,611 원 |
347 | 류제창 | 30,419,926 원 |
348 | 강민성 | 30,229,333 원 |
349 | 전형국 | 29,919,733 원 |
350 | 박인권 | 29,883,333 원 |
351 | 남승희 | 29,841,111 원 |
352 | 송병근 | 29,828,187 원 |
353 | 지태화 | 29,197,210 원 |
354 | 엄근찬 | 28,514,190 원 |
355 | Richard Moir | 28,333,333 원 |
356 | 전규범 | 28,289,424 원 |
357 | 최세윤 | 28,049,729 원 |
358 | 김민수513 | 27,970,787 원 |
359 | 채영태 | 27,848,332 원 |
360 | 김상현 | 27,542,244 원 |
361 | 배호일 | 27,347,382 원 |
362 | 유건희 | 27,125,651 원 |
363 | 김동은2162 | 27,114,967 원 |
364 | 곽유현 | 27,099,617 원 |
365 | 강석민 | 26,958,740 원 |
366 | 최진규 | 26,670,140 원 |
367 | 유달영 | 26,568,714 원 |
368 | 정덕용 | 26,403,869 원 |
369 | 김성호 | 26,165,506 원 |
370 | 김용석263 | 26,129,468 원 |
371 | 송현태 | 25,572,000 원 |
372 | 송병주 | 25,517,504 원 |
373 | 최재호 999 | 25,389,697 원 |
374 | 윤대영 | 25,126,540 원 |
375 | Lien Lu Sen | 24,598,793 원 |
376 | 박승훈 | 24,586,376 원 |
377 | 강태석 | 24,300,064 원 |
378 | 김형욱 | 23,624,100 원 |
379 | 박종희 | 23,456,039 원 |
380 | 황도연 | 23,286,372 원 |
381 | 신혁철 | 23,214,500 원 |
382 | 조찬희 | 22,965,143 원 |
383 | Henry EPSTEIN | 22,958,260 원 |
384 | 강상혁 | 22,914,952 원 |
385 | 전경석 | 22,910,760 원 |
386 | 송순섭 | 22,878,095 원 |
387 | 박성준 | 22,820,000 원 |
388 | 정웅택 | 22,754,925 원 |
389 | 신용혁 | 22,543,359 원 |
390 | 강량호 | 22,474,000 원 |
391 | 이유호 | 22,427,570 원 |
392 | 박용면 | 22,404,167 원 |
393 | 고정웅 | 22,354,286 원 |
394 | 김종혁 | 22,213,142 원 |
395 | James Stewart | 22,192,000 원 |
396 | 안준형 | 21,956,810 원 |
397 | 장효민 | 21,942,500 원 |
398 | 김남훈1674 | 21,690,000 원 |
399 | 최한규 | 21,667,709 원 |
400 | 성시우 | 21,557,117 원 |
401 | 전찬민 | 21,463,742 원 |
402 | 김상호 | 21,394,494 원 |
403 | 한상우 | 21,311,238 원 |
404 | Micah Lauren SHIN | 20,937,935 원 |
405 | 이선재 | 20,723,686 원 |
406 | 황선욱 | 20,481,698 원 |
407 | 장준형 | 20,353,861 원 |
408 | 신문원 | 20,170,079 원 |
409 | 박성혁 | 20,028,667 원 |
410 | 김우정 | 20,026,601 원 |
411 | 최환준 | 19,939,333 원 |
412 | 박찬준 | 19,901,714 원 |
413 | 신희택 | 19,814,167 원 |
414 | 조원득 | 19,252,333 원 |
415 | 이호수 | 19,132,857 원 |
416 | 명주성 | 19,002,652 원 |
417 | 김광담 | 18,825,890 원 |
418 | 박찬희 | 18,814,760 원 |
419 | 김대호 | 18,714,268 원 |
420 | 정택림 | 18,690,000 원 |
421 | 김정길 | 18,573,911 원 |
422 | 오승현 | 18,494,322 원 |
423 | 박경준 | 18,465,429 원 |
424 | 강범석 | 18,413,219 원 |
425 | 고태완 | 18,359,458 원 |
426 | 김기훈 | 18,295,000 원 |
427 | 이우진 | 17,956,286 원 |
428 | 윤영조 | 17,884,571 원 |
429 | 김주연 | 17,732,666 원 |
430 | 임석규 | 17,689,714 원 |
431 | 방극천 | 17,683,500 원 |
432 | 김민호 | 17,643,333 원 |
433 | 배우리 | 17,433,333 원 |
434 | 박세수 | 17,203,231 원 |
435 | 손한덕 | 17,092,262 원 |
436 | 오현우 | 17,026,063 원 |
437 | 이기대 | 16,757,778 원 |
438 | 유명환 | 16,577,333 원 |
439 | Hitoshi Kato | 16,553,167 원 |
440 | 박규태 | 16,500,000 원 |
441 | 이재훈 1582 | 16,216,233 원 |
442 | 오준석 | 16,128,864 원 |
443 | 윤성민 | 16,040,000 원 |
444 | 김지우 | 15,979,306 원 |
445 | 김태균 | 15,959,320 원 |
446 | 이대준 | 15,864,000 원 |
447 | 홍영표 | 15,830,838 원 |
448 | 박정현 | 15,715,722 원 |
449 | 박병주 | 15,447,272 원 |
450 | 황제경 | 15,384,702 원 |
451 | 김기수 | 15,381,778 원 |
452 | 안병훈 | 15,204,000 원 |
453 | 황준선 | 15,151,987 원 |
454 | 서우람 | 15,013,000 원 |
455 | 손현호 | 15,000,000 원 |
456 | 김연섭 | 14,858,843 원 |
457 | 문정욱 | 14,753,793 원 |
458 | 박상용 | 14,751,619 원 |
459 | 김재승 | 14,624,000 원 |
460 | Tetsuya Watari | 14,616,000 원 |
461 | 홍윤균 | 14,587,428 원 |
462 | 신부호 | 14,522,000 원 |
463 | 김희문 | 14,394,000 원 |
464 | 박성배 | 14,322,000 원 |
465 | 김광태 | 14,255,788 원 |
466 | 김석종 | 14,016,416 원 |
467 | 박정석 | 13,663,000 원 |
468 | Roy Moon | 13,463,571 원 |
469 | 손우진 | 13,454,938 원 |
470 | 최정규 | 13,300,711 원 |
471 | 윤서호 | 13,284,090 원 |
472 | 김규빈 | 13,215,438 원 |
473 | CHANG Tse Peng | 13,174,222 원 |
474 | 이도일 | 13,162,000 원 |
475 | 김민석 | 13,112,000 원 |
476 | 문광식 | 12,963,088 원 |
477 | 서봉석 | 12,788,390 원 |
478 | 권성문 | 12,755,629 원 |
479 | 최진호 | 12,680,622 원 |
480 | 이정오 | 12,516,667 원 |
481 | 최성호 | 12,437,857 원 |
482 | 이정우 | 12,437,810 원 |
483 | TANI Akinori | 12,393,142 원 |
484 | 박장진 | 12,291,155 원 |
485 | 정준걸 | 12,195,872 원 |
486 | 김재일 | 12,129,272 원 |
487 | 배현호 | 12,120,500 원 |
488 | 주혁 | 11,940,000 원 |
489 | Woojin AN | 11,914,734 원 |
490 | 이용희 | 11,898,755 원 |
491 | 이승철 | 11,657,225 원 |
492 | 홍성진 | 11,636,500 원 |
493 | 김정록 | 11,625,000 원 |
494 | 최용찬 | 11,620,500 원 |
495 | 박종봉 | 11,557,645 원 |
496 | 김정윤 | 11,430,978 원 |
497 | 나병관 | 11,372,984 원 |
498 | 유혁준 | 11,371,000 원 |
499 | Will YANAGISAWA | 11,328,000 원 |
500 | 김종필 | 11,315,271 원 |
501 | Rafael Ponce | 11,295,000 원 |
502 | 정윤한 | 11,280,000 원 |
503 | 염정환 | 11,234,000 원 |
504 | 신진호 | 11,157,142 원 |
505 | 김지윤 | 11,126,000 원 |
506 | 강호정 | 11,107,090 원 |
507 | 나상욱 | 11,025,000 원 |
508 | 임승언 | 11,000,800 원 |
509 | 송태훈 | 10,957,600 원 |
510 | 김혁 | 10,824,838 원 |
511 | Jason Moon | 10,795,333 원 |
512 | Olle Nordberg | 10,696,429 원 |
513 | 이희륜 | 10,662,934 원 |
514 | 권혁대 | 10,657,182 원 |
515 | 임상혁 | 10,615,725 원 |
516 | 박태원 | 10,613,250 원 |
517 | 이규윤 | 10,606,307 원 |
518 | 이명하 | 10,381,080 원 |
519 | 손준호 | 10,258,417 원 |
520 | 김영국 | 10,220,934 원 |
521 | 송재범 | 10,219,385 원 |
522 | 이현950 | 10,216,000 원 |
523 | 박정준 | 10,066,238 원 |
524 | 조석휘 | 10,041,160 원 |
525 | 강태영1929 | 10,030,176 원 |
526 | 하정훈 | 10,010,000 원 |
527 | 정영민 | 9,880,000 원 |
528 | 김영우 | 9,845,857 원 |
529 | 박용수 | 9,814,900 원 |
530 | 최원철 | 9,740,000 원 |
531 | 송기범 | 9,706,999 원 |
532 | 노성진 | 9,666,095 원 |
533 | 정석원 | 9,625,390 원 |
534 | Kenichi Sawada | 9,611,454 원 |
535 | 김선응 | 9,600,000 원 |
536 | Noh Dok Rea | 9,599,636 원 |
537 | 김찬우 | 9,544,626 원 |
538 | 이후근 | 9,539,828 원 |
539 | 박준범 | 9,534,000 원 |
540 | 정태양 | 9,500,000 원 |
541 | 현재영 | 9,485,096 원 |
542 | 손병노 | 9,418,622 원 |
543 | 박상권 | 9,408,445 원 |
544 | 김준길 | 9,402,000 원 |
545 | Zaw MOE | 9,386,000 원 |
546 | Ryan HALLER | 9,310,000 원 |
547 | 석준형 | 9,106,552 원 |
548 | 박진우 | 9,078,844 원 |
549 | Benjamin Lammi | 9,032,057 원 |
550 | 원두균 | 8,992,500 원 |
551 | Pavit TANGKAMOLPRASERT | 8,987,200 원 |
552 | 이승연 | 8,935,143 원 |
553 | 김신관 | 8,828,000 원 |
554 | 류영훈 | 8,800,000 원 |
555 | 신재영 | 8,795,734 원 |
556 | Satoshi Ishigaki | 8,675,000 원 |
557 | TAKAYAMA Tadahiro | 8,640,000 원 |
558 | 류병채 | 8,608,000 원 |
559 | 이용범 | 8,596,286 원 |
560 | 김진태 | 8,557,080 원 |
561 | 김형태 837 | 8,518,000 원 |
562 | Darren Griff | 8,485,000 원 |
563 | 박득희 | 8,434,000 원 |
564 | 윤광천 | 8,406,600 원 |
565 | 김영배 | 8,366,000 원 |
566 | 강일규 | 8,361,429 원 |
567 | 정재석 | 8,355,167 원 |
568 | 어현곤 | 8,313,619 원 |
569 | 이규민 | 8,286,424 원 |
570 | 이재한 | 8,265,143 원 |
571 | 김은배 | 8,257,400 원 |
572 | 이명철 | 8,255,785 원 |
573 | James Hahn | 8,185,238 원 |
574 | 박재현 | 8,173,524 원 |
575 | 김옥천 | 8,100,000 원 |
576 | 안명훈 | 8,083,000 원 |
577 | 전호상 | 8,081,500 원 |
578 | 문경돈 | 8,047,000 원 |
579 | Mark BALDWIN | 7,933,143 원 |
580 | Dohyung KIM | 7,927,000 원 |
581 | 이경열 | 7,900,571 원 |
582 | 여승도 | 7,692,881 원 |
583 | 고영석 | 7,691,718 원 |
584 | Tze Shyan Lu | 7,621,000 원 |
585 | Daniel Vera | 7,600,000 원 |
586 | 방성진 | 7,579,222 원 |
587 | 최민석 | 7,523,333 원 |
588 | 서종현 | 7,437,750 원 |
589 | 이정훈 | 7,399,583 원 |
590 | 김장수 | 7,355,066 원 |
591 | Shintaro Iizuka | 7,321,143 원 |
592 | 홍판규 | 7,281,363 원 |
593 | 남재성 | 7,187,435 원 |
594 | 하충훈 | 7,133,000 원 |
595 | 심춘식 | 7,089,142 원 |
596 | 전성원 | 7,088,454 원 |
597 | 김준문 | 7,042,857 원 |
598 | 백승민 | 7,040,500 원 |
599 | Yoshinori Misumaki | 7,000,000 원 |
600 | 강일권 | 6,949,667 원 |
601 | 정상급 | 6,922,476 원 |
602 | 윤범훈 | 6,885,876 원 |
603 | 정이환 | 6,823,500 원 |
604 | Robert Jacobson | 6,750,000 원 |
605 | 박운식 | 6,701,428 원 |
606 | Joji NAKAMURA | 6,688,000 원 |
607 | Ron HARVEY JR. | 6,640,000 원 |
608 | 조호상 | 6,602,978 원 |
609 | 이훈희 | 6,596,000 원 |
610 | 이범주 | 6,534,871 원 |
611 | 최경근 | 6,530,033 원 |
612 | 김현우 | 6,500,000 원 |
613 | Kaoru Sugise | 6,468,000 원 |
614 | 최상록 | 6,426,667 원 |
615 | 김창헌 | 6,404,666 원 |
616 | Henry Liaw | 6,400,000 원 |
616 | 박순오 | 6,400,000 원 |
616 | 김평식 | 6,400,000 원 |
616 | Junhak LEE | 6,400,000 원 |
620 | 최효진 | 6,377,142 원 |
621 | 오세진 | 6,376,000 원 |
622 | 박희성 | 6,353,900 원 |
623 | 김종일 | 6,249,933 원 |
624 | 홍순철 | 6,184,235 원 |
625 | 오승원 | 6,153,614 원 |
626 | 이근호 | 6,119,333 원 |
627 | 유춘일 | 6,077,000 원 |
628 | 정광수 | 6,022,500 원 |
629 | 정현석 | 6,005,000 원 |
630 | 송재일 | 5,999,435 원 |
631 | 이재상 | 5,968,000 원 |
632 | 양승진 | 5,960,000 원 |
633 | 황주용 | 5,945,000 원 |
634 | Zack Miller | 5,900,000 원 |
635 | Jay Hee CHOE | 5,878,000 원 |
636 | 김근태 | 5,836,734 원 |
637 | 김민준 | 5,790,000 원 |
638 | 엄태경 | 5,765,431 원 |
639 | 최경수 | 5,733,540 원 |
640 | 김정훈 1149 | 5,718,857 원 |
641 | Iljin CHUN | 5,677,824 원 |
642 | 강민석 1621 | 5,642,857 원 |
643 | 정성희 | 5,640,000 원 |
644 | 김승빈 | 5,600,000 원 |
645 | 김재진 | 5,575,000 원 |
646 | 오화경 | 5,533,000 원 |
647 | 김의인 | 5,524,000 원 |
648 | Jason King | 5,446,000 원 |
649 | 채성덕 | 5,433,249 원 |
650 | 이민철 | 5,420,000 원 |
651 | 김정섭 | 5,408,770 원 |
652 | 이현우664 | 5,400,000 원 |
653 | 강모훈 | 5,341,333 원 |
654 | 김종근 | 5,277,000 원 |
655 | 이재덕 | 5,268,750 원 |
656 | 유재영 | 5,260,000 원 |
657 | 유기현 | 5,234,000 원 |
658 | 임승재 | 5,219,000 원 |
659 | 강재규 | 5,210,000 원 |
660 | 임성근 | 5,208,133 원 |
661 | 이은관 | 5,072,000 원 |
662 | J. W. CHOI | 5,044,000 원 |
663 | 조우진 | 5,040,000 원 |
664 | 배주하 | 5,025,000 원 |
665 | 김대영 | 5,022,000 원 |
666 | 박상호 | 5,007,333 원 |
667 | 윤재현 | 5,006,800 원 |
